Olympic champion Julien Absalon (Orbea) continued his unbeaten streak at Offenburg, Germany with a fourth consecutive victory – his first in the 2010 cross-country World Cup.Men's World Cup standings
| 1 | Julien Absalon (Fra|Orbea) | 570 pts | |
| 2 | Nino Schurter (Swi|Scott-Swisspower MTB Racing) | 526 | |
| 3 | José Antonio Hermida Ramos (Spa|Multivan Merida Biking Team) | 470 | |
| 4 | Jaroslav Kulhavy (Cze|Rubena - Birell - Specialized Cycling Team) | 460 | |
| 5 | Manuel Fumic (Ger|Cannondale Factory Racing) | 380 | |
| 6 | Mathias Flückiger (Swi|Trek World Racing) | 340 | |
| 7 | Christoph Sauser (Swi|Specialized Factory Racing) | 320 | |
| 8 | Ruben Ruzafa Cueto (Spa|Orbea) | 320 | |
| 9 | Wolfram Kurschat (Ger|Topeak Ergon Racing Team) | 318 | |
| 10 | Ralph Naef (Swi|Multivan Merida Biking Team) | 280 |
No comments:
Post a Comment